新規内装リノベーション・北西向き角部屋・駅まで徒歩5分の好立地・周辺商業施設充実で買い物便利・オートロック
シティライブ武蔵小金井弐番館
-
最寄駅
JR中央線 武蔵小金井
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 専有面積 50.93㎡(15.4坪)
| 物件名 | シティライブ武蔵小金井弐番館 | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小金井市本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,280万円(税込) | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.2 洋6 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 50.93㎡ (15.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】407.8万円/坪 【ランニングコスト1】特別積立金:10290円/月 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2026年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 201801-1225 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/31 次回の情報更新予定日:2026/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シティライブ武蔵小金井弐番館
- 6,280 万円
- 2LDK (50.93㎡)
- JR中央線 武蔵小金井
- 小金井市本町2丁目































