内装リノベーション後お渡し・駅まで徒歩3分の好立地・周辺商業施設充実で買い物便利
シティライブ武蔵小金井
-
最寄駅
JR中央線 武蔵小金井
徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 4,790万円(税込)
- 専有面積 47.85㎡(14.47坪)
| 物件名 | シティライブ武蔵小金井 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小金井市本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,790万円(税込) | 修繕積立費 | 6,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.2 洋5.1 洋4.4 洋3.9 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 79戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 47.85㎡ (14.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / ルーフバルコニー / セキュリティ充実 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】331万円/坪 【ランニングコスト1】特別積立金:10290円/月 【バイク置場】無 【駐輪場】有り有料 / 200円 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 201801-870 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シティライブ武蔵小金井
- 4,790 万円
- 3DK (47.85㎡)
- JR中央線 武蔵小金井
- 小金井市本町2丁目





























