南西角地で陽当り良好・敷地面積35坪超・床暖房付きリビング・全室明るい南向き・小中学校隣接
小金井市前原町5丁目
-
最寄駅
JR中央線 武蔵小金井
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 土地面積 120.27㎡(36.38坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
| 物件名 | 小金井市前原町5丁目 | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小金井市前原町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2027年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和5.3(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 120.27㎡ (36.38坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5m)(西5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 前原小学校 南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 全室南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】防火地域 【外装リフォーム】2026年06月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 201801-965 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 小金井市前原町5丁目
- 6,280 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- JR中央線 武蔵小金井
- 小金井市前原町5丁目






































