敷地300坪超・露天風呂棟付ログハウス・広いサンルーム・デッキテラス・オープンロフト・駐車4台可
下田市吉佐美
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 7,980万円(税込)
- 土地面積 1033㎡(312.48坪)
- 建物面積 68.17㎡(20.62坪)
| 物件名 | 下田市吉佐美 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下田市吉佐美 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 7,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 68.17㎡ (20.62坪) | 土地面積 | 1033㎡ (312.48坪) | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 私道 接面12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / テラス / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ログハウス / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / サンルーム / リビング階段 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 海まで2km以内 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 露天風呂 | ||||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:洋室2、オープンロフト、サンルーム、テラス ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(自然公園法、津波災害警戒区域) |
||||||||
| 物件番号 | 201801-572 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/05 次回の情報更新予定日:2025/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 下田市吉佐美
- 7,980 万円
- 2LDK (68.17㎡)
- 下田市吉佐美













































