新築
全室南向きで陽あたり良好・2沿線2駅利用可・リビング15帖で全室6帖超・人気のカウンターキッチン・WIC
府中市小柳町5丁目 2号棟
-
最寄駅
西武多摩川線 競艇場前
徒歩 4 分
- 間取 1SLDK
- 価格 4,730万円(税込)
- 土地面積 90.91㎡(27.5坪)
- 建物面積 85.04㎡(25.72坪)
| 物件名 | 府中市小柳町5丁目 2号棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 府中市小柳町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,730万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) S6(1F) LDK15(2F) S6(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.04㎡ (25.72坪) | 土地面積 | 90.91㎡ (27.5坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 全室南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:洋室1、トランクルーム2 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第25UDI1W建13231号 |
||||||||
| 物件番号 | 201801-1067 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 府中市小柳町5丁目 2号棟
- 4,730 万円
- 1SLDK (85.04㎡)
- 西武多摩川線 競艇場前
- 府中市小柳町5丁目






























