新築
角地・リビング20帖・床暖房付き・カースペース2台可・2路線2駅利用可・2面バルコニー
小金井市東町1丁目
-
最寄駅
西武多摩川線 新小金井
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,999万円(税込)
- 土地面積 120.49㎡(36.44坪)
- 建物面積 97.9㎡(29.61坪)※1 ※2
| 物件名 | 小金井市東町1丁目 | 築年月 | 2026年09月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小金井市東町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.9(1F) 洋9.5(2F) 洋5.4(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.9㎡ (29.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.49㎡ (36.44坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(西4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校 東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 間取り変更可能 / ハイサッシ / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.73㎡(16.25坪) / 2F:44.17㎡(13.36坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】第25UDI1W建12658号 |
||||||||
| 物件番号 | 201801-1056 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 小金井市東町1丁目
- 8,999 万円
- 3LDK (97.9㎡)
- 西武多摩川線 新小金井
- 小金井市東町1丁目































