新築
駅徒歩1分・住宅性能評価取得・吹抜けのある2階リビング・全居室2面採光・ロフト付
府中市小柳町5丁目
-
最寄駅
西武多摩川線 競艇場前
徒歩 1 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,590万円(税込)
- 土地面積 80.54㎡(24.36坪)
- 建物面積 79.18㎡(23.95坪)
| 物件名 | 府中市小柳町5丁目 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 府中市小柳町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6.1(1F) S6.2(1F) S4.1(1F) LDK14.6(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.18㎡ (23.95坪) | 土地面積 | 80.54㎡ (24.36坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.39m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小柳小学校(1239m) 府中第六中学校(1351m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / ロフト / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / ハイルーフ駐車場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 吹抜け / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 容積率制限備考:近隣商業地域(建ぺい率80% 容積率200%) ※2 間取備考:洋室1・サービスルーム2 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 201801-732 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 府中市小柳町5丁目
- 4,590 万円
- 3SLDK (79.18㎡)
- 西武多摩川線 競艇場前
- 府中市小柳町5丁目












































